Стоимость пересылки (включается в стоимость товара):
| Стоимость товара гривен | Стоимость пересылки гривен |
|||
|---|---|---|---|---|
| до | 100 | 15 | ||
| от | 100 | до | 200 | 20 |
| от | 200 | до | 300 | 25 |
| от | 300 | до | 800 | 30 |
| от | 800 | до | 1200 | 35 |
| от | 1200 | до | 1640 | 40 |
| от | 1640 | до | 2000 | 45 |
Стоимость почтового перевода (эту сумму берет УкрПочта за перевод денег):
| Стоимость товара гривен | Стоимость перевода гривен |
|||
|---|---|---|---|---|
| до | 500 | 4% (но не менее 4,17 грн.) | ||
| от | 500 | до | 1000 | 2% |
| от | 1000 | 1,2% | ||
Тарифы УкрПочты также можно посмотреть на их сайте.