Кабельні стяжки з елементом кріплення ∅ отв 7,7 – 8,0 мм T50RFT8 HellermanTyton Art 111-85880
Стяжка кріпильна на отвір (кругла), всередині зубчаста, Ø 5,0 – 45,0 мм
Art 111-85880 | T50RFT8-PA66HS-БК
| Максимальный диаметр пучка (метрический) | 45,0 мм |
| Комплект ∅ | 5,0-45,0 мм |
| Связка ∅ мин. | 5,0 мм |
| Диск ∅ | 16,0 мм |
| для отверстия ∅ (FH) | 7,7 – 8,0 мм |
| для толщины панели мин.-макс. | 0,8 – 6 мм |
| Высота (В) | 1,2 мм |
| Высота (Н2) | 11,5 мм |
| Длина (Д) | 202 мм |
| Длина (L2) | 12,0 мм |
| Длина ели | 11,5 мм |
| Мин. Прочность на растяжение | 225 Н |
| Толщина (Т) | 1,2 мм |
| Вес/Единица | 0,002038 кг |
| Ширина (Ш) | 4,6 мм |
| Ширина (Ш2) | 9,0 мм |
| Приложение | В первую очередь предназначенные для крепления кабельных жгутов в автомобильной промышленности, их простота и удобство использования позволили использовать эти детали во всем: от самолетов до распределительных устройств и стиральных машин. |
| Защита от вращения (Да/Нет) | НЕТ |
| Инструмент приложения | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO9, EVO9SP |
| Кабельные стяжки | Полиамид 6.6 термостабилизированный (PA66HS) |
| Цвет | Черный (БК) |
| Метод фиксации | Ель |
| Фиксация формы отверстия | Циркуляр |
| часть стопы | Полиамид 6.6 термостабилизированный (PA66HS) |
| Расположение идентификационной таблички | никто |
| Материал | Полиамид 6.6 термостабилизированный (PA66HS) |
| Количество сторон для крепления стяжки | 2 |
| Упаковать продолжение | 500 шт. |
| Содержимое упаковки упаковано в | сумка |
| ЧАСТЬ ОПИСАНИЕ | T50RFT8-PA66HS-БК |
| Семейство продуктов | Части ели FT8 |
| Группа товаров | Двухкомпонентные крепежные стяжки с елкой, с диском, для круглых отверстий |
| Съемная застежка (да/нет) | Нет |
| Краткое описание | Фиксирующая стяжка из 2-х частей с елкой и диском 200×4,6 черная |
| Закрытие галстука | пластиковая собачка |
| Вариант | Внутри зазубренный |
| Соответствует ELV (Статья 4-2) | ДА |
| Воспламеняемость | УЛ 94 V2 |
| Опасный товар | Нет |
| Рабочая Температура | от -40°С до +105°С |
| Ножная часть рабочей температуры (метрическая) | от -40°С до +105°С |
| Технические характеристики | ![]() |













