Трубка термоусаджувальна з клейовим шаром 39mm/13,5mm (3:1) Reliance HST-AL-3-1 RE14230
Термоусадковий кембрик з клейовим шаром внутрішній діаметр 39мм, після усадки – 13,5мм
Поставляється довжиною 1 м, продається довгою кратною 10 см (ціна 10 см – 45 грн)
HST-AL – це напівгнучкі термоусаджувальні трубки, що містять суцільний клейовий шар (всередині трубки).
У цьому типі трубок пригнічує горіння тільки матеріал трубки, а клейовий шар такою властивістю не має.
Трубки HST-AL-2-1 та HST-AL-3-1 розрізняються між собою коефіцієнтом усадки (відповідно, 2:1 та 3:1), а також товщиною стінок
Тип трубки HST-AL-3-1
Коефіцієнт усадки 3:1
Матеріал Поліолефін, клей
Вид поставки товару (одиниця виміру) Відрізки довжиною 1м
Стандартні кольори трубок. Чорний
Температура усадки, 125℃
Температура розм’якшення клейового шару, 95℃
Тепмература експлуатації, від -45 до 125℃
Поздовжнє усадження трубки, (%) ≤ 8
Номінальна робоча напруга 600B
Матеріал трубки: пригнічує процес горіння;
Клей: не пригнічує горіння.
Подовження до розриву трубки, (%) мінімум 300
Коефіцієнт абсорбції води (%) до 0,2
Електрична міцність (кВ/мм) >15
Уд. електричний опір (Ом/см) >1×1014
Асортимент термоусадкових трубок HST-AL-3-1
Артикул | Найменування* | Внутрішній діаметр до усадки, мм | Внутрішній діаметр після усадки, мм | Товщина стінки після усадки, мм | Товщина шару клею після усадки, мм |
RE14220 | 3,2/1 | 3.2 | 1.0 | 0.90±0.15 | 0.35±0.10 |
RE14221 | 4,8/1,6 | 4.8 | 1.6 | 1.00±0.15 | 0.40±0.10 |
RE14222 | 6,4/2,2 | 6.4 | 2.20 | 1.25±0.15 | 0.45±0.12 |
RE14223 | 7,9/2,7 | 7.9 | 2.70 | 1.30±0.15 | 0.50±0.12 |
RE14224 | 9,5/3,2 | 9.5 | 3.20 | 1.40±0.15 | 0.50±0.12 |
RE14225 | 12,7/4,2 | 12.7 | 4.20 | 1.70±0.15 | 0.50±0.12 |
RE14226 | 15/5,2 | 15.0 | 5.20 | 1.80±0.15 | 0.55±0.15 |
RE14227 | 19,1/6,3 | 19.1 | 6.30 | 1.95±0.15 | 0.55±0.15 |
RE14228 | 25,4/8,5 | 25.4 | 8.50 | 2.05±0.20 | 0.55±0.15 |
RE14229 | 30/10,2 | 30.0 | 10.20 | 2.20±0.20 | 0.60±0.15 |
RE14230 | 39/13,5 | 39.0 | 13.50 | 2.50±0.20 | 0.60±0.15 |
RE14231 | 50/17 | 50.0 | 17.00 | 2.80±0.25 | 0.70±0.15 |
RE14232 | 64/21 | 64 | 21.00 | 3.00±0.25 | 0.70±0.15 |
RE14233 | 75/25 | 75 | 25.00 | 3.00±0.30 | 1.00±0.20 |
RE14234 | 90/30 | 90 | 30.00 | 3.00±0.30 | 1.00±0.20 |
RE14235 | 100/34 | 100 | 34.00 | 3.00±0.30 | 1.00±0.20 |
RE14236 | 125/42 | 125 | 42.00 | 3.00±0.30 | 1.00±0.20 |
* — номинальные размеры трубки до и после усадки, (мм |